Кто продает газ Украине. Россия больше не монополист

За шесть месяцев 2015 года Украина избавилась от зависимости РФ в поставках газа
27 августа 201508:00

В первом полугодии 2015 года, по данным Государственной фискальной службы (ГФС), Украина импортировала 8 млрд кубометров газа. Импорт осуществлялся как из России, так и из Европы по реверсу. При этом реверсные поставки в несколько раз превзошли прямой российский импорт.

Согласно статистике таможни, полученной от источника в ГФС, за шесть месяцев этого года российский монополист "Газпром" поставил в Украину 1,44 млрд куб. м газа. Остальные 6,5 млрд куб. м импортировали европейские трейдеры.

Россия потеряла лидерство по продажам газа в Украину не только в общем зачете, но и в разрезе поставщиков. Так, по объемам поставок газа (который был растаможен) в Украину "Газпром" был лишь третьим, отдав первенство международным энергетическим корпорациям GDF SUEZ и Statoil ASA. Они продали Украине 1,9 млрд куб. м и 1,5 млрд куб. м газа соответственно.

Четвертую и пятую позиции по объемам поставок газа в Украину заняли американская Trailstone и германская E.ON Energy, которые продали 1,16 млрд куб. м и 0,7 млрд куб. газа соответственно.

Отметим, что данные таможни по импорту газа отличаются от цифр НАК "Нафтогаз Украины" из-за того, что газ растамаживается с некоторым опозданием после его транспортировки в Украину.

Например, по данным оператора газотранспортной системы - компании "Укртрансгаз", за шесть месяцев текущего года из Европы для потребностей Украины было импортировано 6,3 млрд куб. м, а из России – 3,7 млрд куб. м.

Если руководствоваться цифрами "Укртрансгаза", то "Газпром" остается лидером по продаже газа в Украину среди трейдеров. Однако в целом европейские поставщики продали больше ресурса.

Кто покупал газ

Крупнейшим покупателем импортного газа остается НАК "Нафтогаз Украины". В первом полугодии через таможню в адрес госкомпании прошло 7,9 млрд куб. м. Самый большой объем газа компания купила у GDF, "Газпрома", Statoil и Trailstone.

Согласно таможенным декларациям, за январь цена тысячи кубов газа для НАКа составляла $334-384. В феврале наивысшая цена за тысячу кубов для "Нафтогаза" составляла $341, а самая низкая была на уровне $269. Весной таможня оформляла для госкомпании газ по $248,4-301,8 за тыс. куб. В июне таможенное оформление газа проходило по $260-280 за тыс. куб. м.

Кто, сколько и по каким ценам продавал газ "Нафтогазу"

Дата там.декларации Продавец газа  Объем (тыс. куб.) Таможенная стоимость/грн  Курс $  Тыс. куб./$
15.01.2015 Statoil  356898 1883494612 18,6 284,0
15.01.2015 GDF SUEZ  90873 479929080 15,8 334,9
15.01.2015 RWE  90961 493107012 15,8 343,7
15.01.2015 Trailstone  181186 982250289 15,8 343,7
15.01.2015 E.ON 90873 510975297 15,8 356,5
15.01.2015 GDF SUEZ 113054 648109239 15,8 363,5
15.01.2015 RWE  62560 369993290 15,8 375,0
15.01.2015 RWE 1427 8437107 15,8 375,0
15.01.2015 ВАТ "ГАЗПРОМ" 517528 3141495528 15,8 384,9
16.01.2015 Axpo Trading  8519 46796697 15,8 348,2
13.02.2015 E.ON  94079 785433523 25,1 332,6
13.02.2015 Trailstone  94131 792876497 25,1 335,6
14.02.2015 GDF SUEZ  30050 209249153 25,9 268,7
14.02.2015 Trailstone  13678 95246763 25,9 268,7
14.02.2015 RWE  23372 162749341 25,9 268,7
14.02.2015 Statoil  237764 1910986490 29,4 273,7
14.02.2015 Axpo Trading  9095 64587573 25,9 274,0
14.02.2015 GDF SUEZ  94079 811074611 25,9 332,6
14.02.2015 E.ON  94096 815662352 25,9 334,4
14.02.2015 Noble Clean 94096 815662352 25,9 334,4
14.02.2015 GDF SUEZ 107112 933166833 25,9 336,1
14.02.2015 GDF SUEZ  94096 832631727 25,9 341,4
16.02.2015 GDF SUEZ  14500 106732478 25,9 284,0
16.02.2015 GDF SUEZ  49965 382027540 25,9 295,0
16.02.2015 ВАТ "ГАЗПРОМ" 924765 8045763960 25,9 335,7
16.03.2015 Statoil  214552 1222714415 22,9 248,4
16.03.2015 Trailstone 57091 331151991 21,6 268,3
16.03.2015 RWE  85016 496813085 21,6 270,3
16.03.2015 GDF SUEZ  125030 737773804 21,6 273,0
16.03.2015 RWE 54130 326200612 21,6 278,8
16.03.2015 GDF SUEZ 81877 498683548 21,6 281,8
16.03.2015 GDF SUEZ  119459 735936198 21,6 285,0
16.03.2015 GDF SUEZ  5711 35180220 21,6 285,0
16.03.2015 Trailstone  169370 1068956405 21,6 292,0
16.03.2015 GDF SUEZ  84910 535897221 21,6 292,0
16.03.2015 Axpo Trading 2806 17901811 21,6 295,1
16.03.2015 Axpo Trading  6565 42340184 21,6 298,4
19.03.2015 E.ON  84825 522369032 23,3 264,3
19.03.2015 Noble Clean  94426 613322579 23,3 278,8
15.04.2015 GDF SUEZ  93342 586010097 22,9 273,8
15.04.2015 GDF SUEZ  97257 615418431 22,9 276,0
15.04.2015 Trailstone  63014 406481083 22,9 281,4
15.04.2015 Trailstone 186941 1205893880 22,9 281,4
15.04.2015 RWE  93455 602846114 22,9 281,4
15.04.2015 GDF SUEZ  93338 602093497 22,9 281,4
15.04.2015 GDF SUEZ  16585 108368593 22,9 285,0
15.04.2015 E.ON  93342 626894524 22,9 292,9
15.04.2015 GDF SUEZ  93455 638094603 22,9 297,8
15.04.2015 RWE  21395 146169700 22,9 298,0
15.04.2015 E.ON 62224 428341221 22,9 300,3
15.04.2015 Noble Clean 116413 805614302 22,9 301,8
17.04.2015 MET Gas 18736 109266457 21,4 271,9
17.04.2015 MET Gas  1692 10012077 21,4 275,9
17.04.2015 Axpo Trading 4033 23863395 21,4 275,9
17.04.2015 Axpo Trading  17502 111226109 21,4 296,3
17.04.2015 Axpo Trading  16881 108566171 21,4 299,9
23.04.2015 Statoil  236165 1572157433 24,2 274,9
15.05.2015 Statoil  228541 1415685221 23,5 263,7
15.05.2015 GDF SUEZ  90448 495452751 20,6 266,3
15.05.2015 Axpo Trading  26538 147454739 20,6 270,1
15.05.2015 E.ON  90448 504536381 20,6 271,2
15.05.2015 GDF SUEZ  76314 426248449 20,6 271,5
15.05.2015 DufEnergy  33917 189814003 20,6 272,1
15.05.2015 DufEnergy  40701 228665399 20,6 273,1
15.05.2015 GDF SUEZ  90446 510909850 20,6 274,6
15.05.2015 GDF SUEZ  5723 32491055 20,6 276,0
18.05.2015 Trailstone  181137 1039711943 20,7 277,3
18.05.2015 Trailstone 28310 163117447 20,7 278,4
19.05.2015 Shell Energy  124138 753690125 22,1 274,5
19.05.2015 GDF SUEZ  34177 207888445 22,1 275,0
22.05.2015 Noble Clean  90446 509269683 20,7 272,3
22.05.2015 Axpo Trading  21450 122942145 20,7 277,2
12.06.2015 E.ON  92999 544608923 21,0 278,5
15.06.2015 GDF SUEZ  92999 497903133 21,1 254,2
15.06.2015 Statoil 234953 1441458236 23,6 259,7
15.06.2015 GDF SUEZ  96358 532035273 21,1 262,2
15.06.2015 Trailstone  186135 1122530940 21,1 286,4
17.06.2015 Axpo Trading  27282 158326101 22,1 262,0
17.06.2015 Axpo Trading  9898 57517615 22,1 262,4

Кроме того, около 100 млн куб. м газа закупили частные компании.

В частности, крупнейший металлургический комбинат Украины "Арселор Миттал Кривой рог" получил от родственной структуры ArcelorMittal Energy 60 млн куб. м газа. Цена тысячи кубов газа в течение полугода колебалась от $280 до $330.

ООО "Астроинвест-Украина" импортировала 22,6 млн куб. м газа. Этот трейдер, принадлежащий британскому газодобытчику Cadogan Petroleum, в течение шести месяцев покупал газ по $246-300 за тыс. куб. м у компаний Worldenergy SA и Natural Gas Trading.

ООО "ГК "Содружество", принадлежащая бывшему "регионалу" Виктору Попову, за полгода осуществило две закупки газа у E.ON Energy по $264 и $300 за тыс. куб. Общий объем импорта составил 300 тыс. кубов.

ООО "Энергия Украины" импортировало 280 тыс. куб. по $280. Компания записана на австрийца Николауса Бекера. Топливо было куплено в трейдера Trailstone.

Разделы :
Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

27.11.2018, 16:45
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 31 марта 2020

    Land Rover, Lexus и элитные часы: что задекларировал новый глава Минздрава

     
    • 31 марта 2020

    Авто за миллион гривен и наличные: что задекларировал новый заместитель Венедиктовой

     
    • 30 марта 2020

    Рада поддержала "антиколомойський" законопроект

     
    • 30 марта 2020

    Рада со второй попытки избрала руководителей Минздрава и Минстерства финансов

     
Система Orphus