Українці не вірять банківській системі та продовжують виносити депозити з відділень банків. Згідно з опублікованим Національним банком звітом про фінансовий стан банківської системи, портфелі гривневих депозитів зменшили практично всі комерційні банки. Аналогічна історія і з валютними вкладами, за винятком декількох банків.
За перший квартал 2015 року вкладники-фізособи винесли з банківської системи валютних депозитів на $1,7 млрд, гривневих – на 15,2 млрд грн.
У першій групі банків найбільший відтік депозитів відбувся у "Приватбанку": вкладники винесли півмільярда доларів та 2,3 млрд грн. "Сбербанк Росії" втратив у валюті $90 млн, у гривні - 44 млн.
Портфель валютних депозитів у державного "Укрексімбанку" зменшився на $88 млн, гривневих – на 717 млн грн. ПУМБ Ріната Ахметова втратив із депозитів за перший квартал $66 млн і 305 млн грн.
$54 млн та 765 млн грн за три перші місяці 2015 року винесли вкладники з "Укрсоцбанку" (UniCredit). Валютний депозитний портфель "Райффайзен Банк Аваль" скоротився на $42,3 млн, гривневий – на 370 млн грн. "Альфа-банк", який належить російському мільярдерові Михайлу Фрідману, також втратив $42 млн валютних депозитів, у гривні портфель зменшився на 242 млн грн. В "ОТП Банку" обсяг валютних депозитів зменшився на $40 млн, а гривневий – на 23%, або на 675 млн грн. Це найбільший показник у групі у відсотковому значенні.
Державний "Ощадбанк" у валюті втратив $39 млн,у гривні – 150 млн. Обсяг валютних депозитів у російського "Промінвестбанку" зменшився на $36 млн, гривневих – на 220 млн. Із банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго вкладники винесли 621 млн грн та $22 млн. Єдиним банком, що наростив портфель депозитів у гривні в першому кварталі, був державний "Укргазбанк" - плюс 54,7 млн грн. Водночас обсяг валютних заощаджень фізосіб у ньому зменшився на $32 млн.
Група І | Динаміка гривневих депозитів | Динаміка валютних депозитів | |||||
Назва банку | % | дельта | млн грн | % | дельта | млн $ | |
Приватбанк | -5,0% | 2 309 468 | 48 837 993 | -14,0% | 501 945 | 3 087 069 | |
Сбербанк Росії | -3,0% | 44 767 | 1 515 715 | -16,0% | 89 791 | 486 809 | |
Укрексімбанк | -9,0% | 717 213 | 7 250 952 | -10,0% | 88 341 | 793 755 | |
ПУМБ | -7,0% | 305 417 | 4 305 278 | -13,0% | 66 121 | 426 757 | |
Укрсоцбанк | -14,0% | 765 258 | 4 899 962 | -13,0% | 53 909 | 367 514 | |
Райффайзен Банк Аваль | -5,0% | 368 787 | 7 772 450 | -11,0% | 42 354 | 342 560 | |
Альфа-банк | -6,0% | 242 969 | 4 105 075 | -11,0% | 41 861 | 349 524 | |
ОТП Банк | -23,0% | 675 611 | 2 299 962 | -13,0% | 39 415 | 261 909 | |
Ощадбанк | -0,4% | 104 669 | 26 019 852 | -6,0% | 39 177 | 624 884 | |
Промінвестбанк | -6,0% | 219 553 | 3 425 836 | -14,0% | 35 847 | 216 663 | |
Укргазбанк | 2,0% | -54 765 | 3 026 405 | -13,0% | 32 021 | 214 710 | |
Укрсиббанк | -2,0% | 82 900 | 3 828 389 | -9,0% | 29 659 | 291 537 | |
ВТБ Банк | -6,0% | 90 201 | 1 458 933 | -16,0% | 24 439 | 125 335 | |
Банк Фінанси та Кредит | -10,0% | 621 197 | 5 527 295 | -4,0% | 21 693 | 555 704 |
Відтік валютних і гривневих депозитів фізичних осіб відбувся у всій другій групі.
У цій групі банків найбільший відтік депозитів у валюті спостерігався у банку "Південний" одеського бізнесмена Юрія Родіна, "Банку кредит Дніпро" мільярдера Віктора Пінчука та з "Фідобанку" Олександра Адарича. За перший квартал вкладники винесли звідти $32 млн, $29 млн та $25 млн відповідно. Гривневі портфелі цих банків зменшилися на 127 млн, 203,6 млн та 188 млн грн відповідно.
Найбільший відтік депозитів фізосіб у гривні відбувся в "Платинум банку" – мінус 254 млн грн за три місяці.
Група ІI | Динаміка гривневих депозитів | Динаміка валютних депозитів | |||||
Назва банку | % | дельта | млн грн | % | дельта | млн $ | |
Південний | -10,0% | 126 697 | 1 110 890 | -17% | 32 306 | 154 723 | |
Банк кредит Дніпро | -16,0% | 203 663 | 1 109 611 | -20% | 29 002 | 119 141 | |
Фідобанк | -18,0% | 188 114 | 854 826 | -30% | 25 226 | 57 754 | |
Хрещатик | -7,0% | 157 421 | 2 197 931 | -17% | 16 569 | 82 528 | |
Універсал банк | -14,0% | 98 014 | 593 535 | -18% | 14 708 | 68 804 | |
Платинум банк | -8,0% | 253 883 | 2 991 503 | -13% | 13 962 | 93 093 | |
Фінансова ініціатива | -7,0% | 167 135 | 2 283 963 | -7% | 9 022 | 123 066 | |
Укрінбанк | -7,0% | 94 233 | 1 329 070 | -8% | 8 892 | 99 545 | |
Діамантбанк | -15,0% | 129 324 | 712 258 | -12% | 6 607 | 47 239 | |
Кредoбанк | -5,0% | 59 826 | 1 159 355 | -12% | 5 652 | 42 536 | |
Мегабанк | -8,0% | 68 775 | 781 681 | -11% | 4 841 | 40 267 | |
Креді Агріколь Банк | -8,0% | 169 119 | 1 919 977 | -3% | 4 153 | 143 514 | |
IНГ банк Україна | 0,0% | -1 | 1 783 | -6% | 37 | 622 | |
Сітібанк | -40,0% | 6 697 | 9 936 | -88% | 7 | 1 |
Найбільший відтік депозитів фізосіб у валюті в першому кварталі у третій групі відбувся у "Банку національні інвестиції" та "Восток банку", які втратили $24 млн та $23,5 млн відповідно.
З "Таскомбанку" Сергія Тігіпка вкладники винесли $7,1 млн. Гривневий портфель скоротився на 26 млн грн.
Найбільший обсяг гривневих депозитів вкладники зняли в Міжнародному інвестиційному банку, який належить президентові Петру Порошенку. За перший квартал обсяг депозитів фізосіб у гривні скоротився на 50%, або на 193 млн грн. Водночас валютний портфель фізосіб зріс у банку гаранта на $5,5 млн. На початку року INSIDER повідомляв, що банк президента був одним із небагатьох, кого не торкнулася криза.
Група ІIІ | Динаміка гривневих депозитів | Динаміка валютних депозитів | ||||
Назва банку | % | дельта | млн грн | % | дельта | млн $ |
Банк національні інвестиції | -18,0% | 109 227 | 483 924 | -31,0% | 24 133 | 53 920 |
Банк Восток | -16,0% | 52 487 | 275 614 | -26,0% | 23 575 | 66 309 |
Правекс-банк | -17,0% | 175 054 | 866 261 | -24,0% | 16 082 | 51 798 |
"Союз" | -81,0% | 36 199 | 8 544 | -91,0% | 11 836 | 1 132 |
Акцент-банк | -3,0% | 22 643 | 859 054 | -17,0% | 9 428 | 44 646 |
Таскомбанк* | -8,0% | 25 887 | 280 024 | 11,1% | 7 104 | 57 008 |
Марфін банк | -13,0% | 42 493 | 273 085 | -17,0% | 7 003 | 34 777 |
Прокредит банк | 0,0% | -1 199 | 1 030 906 | -10,0% | 6 802 | 61 205 |
Ідея банк | -4,0% | 50 890 | 1 173 032 | -19,0% | 5 773 | 25 087 |
Піреус банк МКБ | -23,0% | 89 815 | 304 820 | -19,0% | 5 743 | 24 764 |
Iндустріалбанк | -10,0% | 48 833 | 421 247 | -13,0% | 5 082 | 33 652 |
Фінбанк | -91,0% | 93 943 | 9 507 | -94,0% | 5 046 | 348 |
БМ банк | -15,0% | 34 157 | 190 362 | -16,0% | 3 802 | 19 382 |
Авант-банк | -1,0% | 2 588 | 442 697 | -7,0% | 3 777 | 49 840 |
Віес банк | -15,0% | 30 310 | 167 206 | -19,0% | 3 110 | 13 148 |
Український професійний банк | -11,0% | 81 377 | 673 494 | -6,0% | 3 022 | 43 688 |
Діві банк | 708,0% | -40 509 | 46 230 | -99,0% | 2 885 | 16 |
"Кліринговий дім" | -49,0% | 62 659 | 64 134 | -11,0% | 2 581 | 20 896 |
БТА банк | -19,0% | 33 784 | 140 570 | -9,0% | 2 303 | 23 360 |
Фортуна-банк | -10,0% | 12 351 | 108 271 | -3,0% | 1 681 | 60 222 |
Банк форвард | -10,0% | 83 206 | 732 455 | -12,0% | 789 | 5 636 |
Банк національний кредит | -20,0% | 100 435 | 395 730 | -2,0% | 645 | 35 263 |
Укрбізнесбанк | -17,0% | 34 703 | 164 587 | -3,0% | 479 | 16 639 |
Кредит Європа банк | -17,0% | 990 | 4 903 | -24,0% | 209 | 645 |
"Аркада" | -4,0% | 39 819 | 933 637 | -13,0% | 30 | 210 |
Банк Інвестицій та Заощаджень | -38,0% | 111 287 | 182 486 | 0,0% | -199 | 61 626 |
Міжнародний інвестиційний банк | -50,0% | 193 076 | 195 731 | 10,0% | -5 421 | 58 139 |
У четвертій групі банків найбільший відтік валютних депозитів був у "Місто Банку" нардепа Івана Фурсіна, партнера Дмитра Фірташа. За перший квартал вкладники винесли з банку $5,7 млн. Гривневий портфель зменшився на 16 млн грн. У гривні найбільший відтік був в "Експрес-банку" – мінус 72,3 млн грн. Водночас "Банк Михайлівський" закінчив перший квартал за гривневими депозитами у "плюсі". Приріст становив 44%, або 195,6 млн грн.
"Михайлівський" було створено в 2013 році. Останній рік він активно залучає вклади фізосіб, застосовуючи надвисокі відсоткові ставки за депозитами.
Група ІV | Динаміка гривневих депозитів | Динаміка валютних депозитів | ||||
Назва банку | % | дельта | млн грн | % | дельта | млн $ |
Банк Михайлівський | 44% | 195 649 | 638 644 | -8% | 947 | 10 988 |
ТК кредит | -12% | 1 711 | 12 807 | -22% | 327 | 1 178 |
Новий | 3% | -3 873 | 144 041 | -2% | 57 | 2 520 |
Місто банк | -9% | 15 933 | 156 328 | -13% | 5 741 | 38 449 |
Капітал | -17% | 63 060 | 309 836 | -9% | 3 312 | 34 353 |
Експрес-банк | -15% | 72 386 | 420 077 | -10% | 168 | 1 597 |
Радикал банк | -12% | 27 457 | 199 351 | -17% | 2 048 | 10 059 |
Унiкомбанк | 20% | -1 531 | 9 065 | -13% | 3 | 20 |
Глобус | -34% | 57 111 | 112 429 | -9% | 2 320 | 22 648 |
Премiум | -43% | 66 153 | 89 318 | 14% | -3 336 | 26 619 |
Юнекс банк | -17% | 49 977 | 240 242 | -24% | 4 843 | 15 473 |
Євробанк | -26% | 28 519 | 79 879 | -10% | 2 215 | 19 002 |
Львів | -6% | 15 576 | 235 233 | -15% | 2 496 | 14 666 |
Перший інвестиційний банк | -20% | 25 668 | 104 718 | -13% | 3 570 | 24 904 |
Полтава-банк | -10% | 41 459 | 366 039 | -14% | 469 | 3 005 |
Комінвестбанк | -12% | 19 122 | 142 967 | -11% | 2 222 | 18 356 |
Банк 3/4 | -26% | 61 977 | 178 260 | -1% | 22 | 1 925 |
Банк Петрокоммерц-Україна | -40% | 17 967 | 26 696 | -4% | 736 | 19 886 |
Iнтеграл – банк | -42% | 50 976 | 69 389 | -12% | 2 886 | 20 766 |
Банк грант | -27% | 36 579 | 100 772 | -35% | 7 530 | 13 995 |
Європромбанк | 9% | -2 886 | 34 675 | -3% | 1 046 | 30 561 |
Банк траст | -3% | 5 973 | 206 818 | -77% | 1 250 | 379 |
Банк січ | -24% | 24 746 | 77 514 | -1% | 102 | 13 068 |
Банк контракт | -38% | 37 631 | 61 359 | -20% | 2 757 | 11 285 |
Юніон стандард банк | -29% | 22 332 | 55 715 | 12% | -1 179 | 10 965 |
Апекс-банк | -68% | 26 076 | 12 303 | -15% | 2 553 | 14 717 |
Банк софійський | -12% | 9 024 | 67 353 | -11% | 1 418 | 11 915 |
Кредитвест банк | 13% | -1 216 | 10 309 | -17% | 560 | 2 802 |
*Після публікації управління маркетингу Таскомбанку уточнило суму відтоку валютних депозитів фізичних осіб. За даними банку, в першому кварталі валютний портфель "фізиків" скоротився на 11,1% до $57 млн.
Мне очень хочется верить в это, ибо, если уж глава парламентского комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции будет покрывать аферистов, то никакого будущего у нашей страны нет, и нужно срочно паковать чемоданы.https://www.facebook.com/359729257565379/photos/a.359764484228523.1073741828.359729257565379/374288432776128/?type=1&theater