Значна частка ринку пального в Україні – ввезений ззовні продукт.
У країні працює лише два нафтопереробні заводи - Кременчуцький НПЗ у Полтавській області, що належить ПАТ "Укртатнафта" Ігоря Коломойського, та Шебелинський ГПЗ у Харківській області, яким управляє держкомпанія "Укргазвидобування". Все інше - імпорт.
Потужні імпортери пального – доволі відомі компанії. Більшість із них є в рейтингу 200 найбільших компаній України, який публікував INSIDER.
Серед них компанії голови депутатської групи "Суверенна європейська Україна" в Верховній Раді Ігоря Єремеєва: "ВОГ Трейдинг" і "Пром-Газ-Інвест". Їх дохід минулого року становив 1,05 та 20,2 млрд грн відповідно. Тільки за перше півріччя цього року "ВОГ Трейдинг" ввіз товару не менш ніж на 5 млрд грн.
Імпортне пальне продається в мережі АЗС під брендом WOG. Зараз Єремеєв – найбільший імпортер нафтопродуктів в Україну.
За інформацією "Наших грошей", компанії Єремеєва довгі роки постачали пальне для українських залізних доріг.
Майже на одному рівні з ним працює бізнес Віталія Антонова, власника концерну "Галнафтогаз". Його трейдер "ОККО-Бізнес" 2013 року мав виручку 14,5 млрд грн. Пальне цього трейдера продається в мережі АЗС під брендом "ОККО".
Великі обсяги нафтопродуктів в Україну постачають "Білоруська нафтова компанія", російська група "Альянс" та румунська Rompetrol Group.
![]() |
Ігор Єремеєв/Фото: Facebook Єремєєва |
До десятки найбільших трейдерів входить "Західна нафтогазова компанія". Її власники – колишній перший заступник голови правління держкомпанії "Укргазвидобування" Олексій Тамразов і його партнер Сергій Чорний. Вона входить у сотню найбільших компаній України з виручкою в 2013 році - 5,18 млрд грн.
Декілька трейдерів належать представникам старої влади. Компанія "Укртрансоіл-2009" імпортує пальне для мережі АЗС під брендом "БРСМ", що належить сім'ї колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Її виручка торік становила близько 400 млн грн.
![]() |
Едуард Ставицький/Фото: Facebook Ставицького |
"Перша паливна компанія" - переможець конкурсів на поставку нафтопродуктів "Укрзалізниці" та аеропорту "Бориспіль". Її дохід від продажу пального державі 2013 року сягав 3 млрд грн.
Наприкінці минулого року компанія виграла тендер "Укрзалізничпостачу" на поставку пального на 1,3 млрд грн в 2014 році. Однак через девальвацію гривні ППК вирішила, що залізниця має доплатити за пальне і звернулася до суду. На початку червня рішенням Господарського суду Києва ціну пального, яке "Укрзалізничпостач" мав закупити у ППК, було підвищено на 45%.
"Перша паливна" офіційно належить донеччанину Всеволоду Момоту та має зв'язок з Олександром Януковичем.
Компанія "Техметалосервіс" належить кіпрській офшорці Menga Isteblishment. До квітня 2012 року вона була також засновником відомого газового трейдера "Лідергаз".
Як повідомляв Forbes, власниками Menga є ще дві кіпрські офшорки: Heico Ventures та Suzel Enterprises. Вони пов’язані з менеджером бізнесмена Дмитра Фірташа, колишнім керівником державного "Укртрансгазу" Сергієм Вінокуровим.
Дизельне пальне в Україну ввозить також компанія "Фінанспромгаз", чиї засновники "засвітилися" в схемах бізнесмена Сергія Курченка. Як відомо, бізнесмена-утікача звинувачують у тому, що він займався контрабандою пального за часів президентства Віктора Януковича.
Учасники паливного ринку, які не бажають себе називати, підтвердили INSIDER, що "Фінанспромгаз" пов'язаний із Курченком. Утім у компанії цю інформацію спростовують.
Дизельне пальне імпортує компанія "Мастер-Авіа". Вона відома тим, що є оператором київського аеропорту "Жуляни". Свою причетність до неї в різний час визнавали народні депутати Юрій Іванющенко та Василь Хмельницький. Останній 2013 року в інтерв’ю "КоммерсантЪ-Україна" заявив, що йому належить 50% в статутному капіталі компанії.
Юридично "Мастер-Авіа" зареєстрована на декілька інвестиційних фондів. Виручка 2013 року становила 157 млн грн.
Що стосується країн, з яких ввозять нафтопродукти, то найбільшою країною-постачальником за результатами першого півріччя 2014 року стала Білорусь. На цю країну припадає більш ніж половина поставок бензину та дизеля. В трійку найбільших постачальників пального входить також Росія та Литва.
Однак Росія випадає з лідерів за поставками бензину в Україну. Як свідчать дані Фіскальної служби, більшими постачальниками бензину А-95 є Білорусь, Польща, Румунія та Латвія.
Серед цікавих компаній- постачальників трейдер "Корнелія". Він належить закарпатському бізнесмену Леонідові Когану, власнику компанії "Закарпатнафтопродукт-Мукачево", яка розвиває роздрібну мережу АЗС.
В 2012-2013 роках ця компанія "засвітилася" в угодах придбання миколаївської мережі АЗС "Ранг", 19 АЗС у компанії "Лукойл-Україна" та станції під брендом "Пегас". Мережа АЗС Когана працює під брендом "Маркет". Ці АЗС можна побачити на трасах "Київ-Житомир" і "Київ-Чоп".
Компанія "Союз 2000" належить Вікторові Батраченку. Він більше відомий як власник компанії "Надежда", яка називає себе одним із найбільших операторів поставок скрапленого газу в Україну.
Компанія займається оптовою торгівлею нафтопродуктів, транзитом скрапленого газу з Казахстану і Росії в Європу. В своїх активах "Надежда" має 5 нафтобаз, 8 власних та орендованих газосховищ, 30 багатопаливних і 42 газові заправні станції. Експлуатує залізничний термінал із перевалки зрідженого газу до Європи.
Компанія "Транс-Магістр" бізнесмена Володимира Янченка в Україну постачає лише дизельне пальне. Сам Янченко більше відомий як засновник проекту "Парк Київська Русь", що в Обухівському районі Київської області.
![]() |
Володимир Янченко/Фото: parkkyivrus.com |
За інформацією "Наших грошей", цей проект із відтворення Києва V-XIII століть він реалізує разом із "Всеукраїнським банком розвитку" Олександра Януковича.
2013 року "Транс-Магістр" перемогла в тендерах ДП "Жмеринське лісове господарство" на 2,57 млн грн та "Укрспецтрансгазу" на 500 тис. грн.
Імпорт бензину в Україну в січні-червні 2014 року
Власник | Нафтотрейдер | А-92 (тис. л) | А-95 (тис. л) | А-98 (тис. л) |
бізнесмен Віталій Антонов | ПП "ОККО-Бізнес" | 55397,4 | 154560,5 | |
народний депутат Ігор Єремеєв | ТОВ "ВОГ Трейдинг" | 59721,0 | 113348,3 | 1973,1 |
група "Альянс" (Росія) | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | 16513,0 | 106335,0 | |
Rompetrol Group (Румунія) | ТОВ "Ромпетрол Україна" | 25770,6 | 54961,5 | |
Рінат Ахметов | ТОВ "Параллель-М ЛТД" | 40400,2 | 34518,3 | 140,5 |
Ітек Логістік (Росія) | ТОВ "ІТЕК Транс" | 16541,8 | 31344,9 | 597,5 |
"Лукойл" (Росія) | ПзІІ "Лукойл-Україна" | 2771,8 | 41594,9 | |
Олексій Тамразов і Сергій Чорний | ТОВ "Західна нафтогазова компанія" | 21091,7 | 17803,4 | |
київський бізнесмен В'ячеслав Білозор | ПП "Лекс Транс" | 9603,0 | 21439,1 | 640,5 |
"БРСМ-Нафта", Едуард Ставицький | ТОВ "Укртрансоіл-2009" | 31139,3 | ||
Олексій Мозговий (експедитор компанії ТНК) | ПП "Фреш Лайн" | 4328,3 | 25309,0 | 284,3 |
Леонід Коган (США) | ТОВ "Корнелія" | 20281,6 | 9060,8 | |
Білоруська нафтова компанія (Білорусь) | ТОВ "БНК-Україна" | 12441,4 | 13652,8 | |
хмельницький бізнесмен Олександр Кац | ТОВ "Автобансервіс" | 22270,7 | ||
Станіслав Колесник і Сергій Мачуленко | ТОВ "Оленерго" | 17409,1 | 2791,2 | |
Марія Золотарьова | ТОВ "Октан Груп" | 3735,7 | 12209,0 | |
колишній голова ПАТ "Укртрансгаз" Сергій Вінокуров | ТОВ НВКФ "Техметалосервіс" | 2430,1 | 9229,5 | |
Світлана Цигуля та Катерина Скляр | ТОВ "Інтерім Сервіс" (ввозить пальне для "Лукойл-Україна") | 3044,0 | 5937,6 | |
полтавський бізнесмен Віктор Батраченко (АЗС "Надежда") | ТОВ "Союз 2000" | 4868,9 | 2483,9 | |
Інтерєвропа-глобальний логістичний сервіс, Анатолій Парфенюк (Словенія) | ТОВ ТЕК "Захидтранссервис" | 6925,5 | ||
Торговий дім "Хадо" (Росія) | ТОВ "ХАДО-Технологія" | 5525,1 | ||
київський бізнесмен Роман Боровик | ТОВ "Оро Неро" | 4484,2 | 770,6 | |
донецький бізнесмен В'ячеслав Зименков | ТОВ "Укртермінал" | 2542,6 | 2259,4 | |
одеський бізнесмен Олександр Тарасенко | ТОВ "Катрал Юг" | 1483,6 | 2623,2 | 210,7 |
народний депутат Ігор Єремеєв | ТОВ "Пром-Газ-Інвест" | 4190,4 | ||
бізнесмени Володимир Петренко та Олексій Косенко | ТОВ "УкрПетроліумГруп" | 3951,5 | ||
Дмитро Манчєв | ПП "Інтекс Ком" | 1252,7 | 2175,0 | |
Корпорація "Максіпорт" (БВО) | ТОВ "Мітгард" | 3371,8 | ||
Михайло Герштейн та Володимир Назаренко | ТОВ "Мана Трейд" | 3208,5 | ||
бізнесмен Наталія Семена | ТОВ "Нафтова компанія "Народна" | 3043,3 | ||
Гела Хурцілава (Грузія) | ТОВ "Ірс-Кунт" | 533,9 | 2226,5 | |
депутат Луганської облради Володимир Шостак | ПрАТ "Компанія "Айдар Ліга" | 514,1 | 1804,0 | |
волинський бізнесмен Сергій Ковальчук | ПП "Укр-Петроль" | 2246,5 | ||
чернігівський бізнесмен Григорій Божок | ТОВ "Астра" | 2138,6 | ||
харківський бізнесмен Олександр Демченко | ФОП Демченко О.М. | 1894,7 | 150,4 | |
"Татнєфть" (Татарстан) | ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" | 2026,3 |
Імпорт дизельного пального в Україну в січні-червні 2014 року
Власник | Нафтотрейдер | Дизпаливо (тонн) |
народний депутат Ігор Єремеєв | ТОВ "ВОГ Трейдинг" | 280887,4 |
бізнесмен Віталій Антонов | ПП "ОККО-Бізнес" | 206859,2 |
"Білоруська нафтова компанія" (Білорусь) | ТОВ "БНК - Україна" | 133728,8 |
група "Альянс" (Росія) | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | 111099,3 |
Інтерєвропа-глобальний логістичний сервіс, Анатолій Парфенюк (Словенія) | ТОВ ТЕК "Західтранссервіс" | 84385,2 |
Олексій Тамразов та Сергій Чорний | ТОВ "Західна Нафтогазова Компанія" | 78230,2 |
Всеволод Момот ("Сім'я" Віктора Януковича) | ТОВ "Перша паливна компанія" | 67986,4 |
бізнесмен Леонід Коган | ТОВ "Корнелія" | 64671,2 |
Рінат Ахметов | ТОВ "Параллель-М ЛТД" | 58724,6 |
Дмитро Манчєв | ПП "Інтекс Ком" | 47445,8 |
"БРСМ-Нафта", Едуард Ставицький | ТОВ "Укртрансоіл-2009" | 33261,1 |
Ітек Логістік (Росія) | ТОВ "ІТЕК Транс" | 31283,1 |
бізнесмен Олег Штопенко | ТОВ "Віолана-ТЕК" | 29222,2 |
Олексій Мозговий (експедитор компанії ТНК) | ПП "Фреш Лайн" | 28997,0 |
бізнесмени Володимир Петренко та Олексій Косенко | ТОВ "УкрПетроліумГруп" | 28627,6 |
"Лукойл" (Росія) | ПзІІ "Лукойл-Україна" | 28621,8 |
Rompetrol Group (Румунія) | ТОВ "Ромпетрол Україна" | 27280,8 |
Станіслав Колесник та Сергій Мачуленко | ТОВ "Оленерго" | 26251,2 |
київський бізнесмен В'ячеслав Білозор | ПП "Лекс Транс" | 21027,5 |
Світлана Цигуля та Катерина Скляр | ТОВ "Інтерім Сервіс" (ввозить пальне для "Лукойл-Україна") | 20108,7 |
губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський | ПАТ "Дніпронафтопродукт" | 19926,9 |
бізнесмен Наталія Семена | ТОВ "Нафтова компанія "Народна" | 17491,2 |
Олег Гуревич (радник Михайла Добкіна) | ТОВ "Реал-НП" | 17147,2 |
Марія Золотарьова | ТОВ "Октан Груп" | 16748,6 |
народиний депутат Костянтин Жеваго | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 15943,8 |
донецький бізнесмен В'ячеслав Зименков | ТОВ "Укртермінал" | 15934,8 |
Наталія Регульська | ТОВ "Світанок Ойл Трейд" | 11992,3 |
народний депутат Ігор Єремеєв | ТОВ "Пром-Газ-Інвест" | 11735,5 |
"Татнєфть" (Татарстан) | ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" | 11514,8 |
полтавський бізнесмен Віктор Батраченко (АЗС "Надежда") | ТОВ "Союз 2000" | 11383,4 |
колишній голова ПАТ "Укртрансгаз" Сергій Вінокуров | ТОВ НВКФ "Техметалосервіс" | 10036,0 |
одеський бізнесмен Олег Шпарута | ТОВ "Інтек Трейд" | 9828,6 |
київський бізнесмен Володимир Янченко | ТОВ ТЕК "Транс-Магістр" | 7708,2 |
компанія Sokar (Азербайджан) | ТОВ "Сокар Енерджі Україна" | 7655,9 |
Торговий дім "Хадо" (Росія) | ТОВ "ХАДО-Технологія" | 7568,1 |
мережа КЛО, Ігор Чернявський | ПП "Автопетроліум" | 7226,0 |
ужгородський бізнесмен Володимир Чубірко | ТОВ "Росток" | 7076,8 |
Олег Бахматюк | ПАТ "Компанія "Райз" | 6700,0 |
Сергій Курченко | ТОВ "Фінанспромгаз" | 5229,1 |
народні депутати Юрій Іванющенко та Василь Хмельницький | ТОВ "Мастер-Авіа" | 5189,5 |
хмельницький бізнесмен Олександр Кац | ТОВ "Автобансервіс" | 5080,7 |
київський бізнесмен Ігор Везіков | ТОВ "Елемент Ойл" | 3715,7 |
народний депутат Ігор Єремєєв | ТОВ "Укрпостач-Нафтотрейд" | 3700,0 |
Benmax Business Corporation (БВО) | ТОВ "Інвестнафтосервіс" | 3642,9 |
київський бізнесмен Євген Козаков | ТОВ "Ватра-Тер" | 3282,4 |
київські бізнесмени Віктор Власенко та Геннадій Зорін | ПрАТ "Компанія Інтерлогос" | 2647,6 |
Metinvest, Рінат Ахметов | ПАТ "Інгулецький ГЗК" | 2277,1 |
одеський бізнесмен Олександр Тарасенко | ТОВ "Катрал Юг" | 2183,6 |
київський бізнесмен Роман Боровик | ТОВ "Оро Неро" | 2081,6 |
Поріг відсікання - 2 мільйони тонн всіх марок у переліку імпортерів бензину та 2 тисячі тонн у переліку імпортерів дизельного пального.