Чистий дохід двохсот найбільших компаній України 2013 року становив 1,48 трлн грн. Це на 0,5% більше від показника номінального ВВП країни минулого року.
Згідно з рейтингом, який підготувала редакція INSIDER, найбільший чистий дохід отримали 2013 року державні "Енергоринок" – 85,5 млрд грн та "Нафтогаз України" - 74,6 млрд. Із великим відривом третє місце посіла компанія "Метінвест Холдинг" Ріната Ахметова і Вадима Новинського. Її виторг становив 33,5 млрд грн.
У рейтингу зазначено доходи окремих компаній за 2013 рік, незалежно, до яких холдингів вони належать. Згідно з переліком найбільших компаній українського Forbes, із консолідованим виторгом лідерами будуть металургійний холдинг "Метінвест" та енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова, промислова група ІСД Сергія Тарути, металургійний комбінат "АрселорМітал Кривий ріг" і тютюновий дистриб'ютор "Мегаполіс-Україна".
Для прикладу, консолідований виторг ДТЕК 2013 року становив 93 млрд грн.
Щодо галузей, то серед 200 компаній найбільший дохід показав енергетичний сектор та металургійна промисловість. Третю сходинку, за показником загального доходу, посів агрокомплекс.
Посередині рейтингу опинилися: дистрибуція побутової хімії, техніки, фармацевтики, автомобілів, рітейл, харчова та хімічна промисловості.
Цікаво, що чотири ІТ-телеком компанії за масштабом бізнесу випередили вуглепром та машинобудування, які, згідно із стереотипами, є одними з локомотивів економіки.
Замикає рейтинг галузей економіки виробництво тютюну та алкоголю.
![]() |
Інфографіка: Діана Косенко |
Найбільше прибутків в Україні 2013 року давав видобуток руди, мобільний зв'язок, виробництво електроенергії, двигунів та сигарет. Так, серед десятки найприбутковіших компаній чотири ГЗК "Метінвеста" Ріната Ахметова та Вадима Новинського, дві компанії з холдингу ДТЕК Ахметова, два мобільні оператори, виробник авіаційних двигунів та виробник цигарок.
![]() |
Інфографіка: Діана Косенко |
Непогані прибутки принесли своїм власникам компанії-дистриб'ютори фармацевтики, побутової хімії та електроніки, автомобілів і харчів. Особливі успіхи продемонстрували підрозділи великих міжнародних корпорацій.
Найбільш збитковими були металургійні заводи, зокрема, "Метінвеста" Ахметова та російського "Євраза" Романа Абрамовича. Усі чотири виробники азотних добрив Дмитра Фірташа отримали більше ніж один мільярд збитку кожен. Виробник вугілля "Ровенькиантрацит", який Ахметов отримав у концесію, також показав понад мільярд збитку 2013 року.
Таємничі мільярдери
У наш рейтинг "200 найбільших компаній України" потрапили компанії Сергія Курченка та Олександра Януковича. Молоді олігархи наразі переховуються за кордоном, їх оголошено в міжнародний розшук.
Окрім нафтотрейдерів "ГазУкраїни 2020" та "Першої паливної компанії", що пов'язана із сім'єю Януковича, ми виділили ще п’ять невідомих компаній, які мають підозрілі джерела отримання доходів та невідомих бенефіціарів. Річний обіг цих компаній становить від 4 до 12 млрд грн.
Інвестиційну компанію "Травіан" заснував 2012 року Володимир Курський – мешканець с. Миколаївка Донецької області 1985 року народження. Не зважаючи на величезний обіг (12 млрд грн), згадок про цю компанію в українських ЗМІ немає.
Статутний фонд компанії "Центральний брокер", яка створена 2006 року, розподілено між вісьмома акціонерними товариствами. Усі вони за структурою власності об’єднані в умовну групу Фондова біржа "Перспектива". Половина акцій біржі належить Iрині Фiлiпській. Ще половина – невідомій фізособі.
Фінансову компанію "Асса 11" у 2011 році утворили двоє мешканців Донецька: Олександра Здебська та Едуард Горбань. Обом тоді було по 26 років. Це перший та поки що єдиний бізнес донецьких фінансистів. За рік "Асса 11" збільшила виторг у чотири рази: із двох до восьми мільярдів.
Дніпропетровський нафтотрейдер "Уністрой" створено ще 2005 року. Тепер компанія належить п'яти офшорним компаніям із Белізу, Британських Віргінських островів та Багамських островів. Одному із цих офшорів належить також контрольний пакет акцій будівельної компанії "Трейд Ойл" із Дніпропетровська.
Компанія "Корнелія" створена ще 1993-го. На сьогодні вона приписана в Київській області та належить офшору "Рансворт Інвестнментс Лімітед" із Британських Віргінських островів. Хто є кінцевим бінефіциаром нафтотрейдера, з'ясувати не вдалося.
200 найбільших компаній України за підсумками 2013 року
№ | Компанія | Власник | Дохід (млрд грн.) | Прибуток/збиток (млн грн.) | Галузь |
1 | ДП "Енергоринок" | Держава | 85,5 | 50 | Енергетика: Планує роботу системи ОЕС; здійснює розрахунки за купівлю/продаж струму на опті |
2 | НАК "Нафтогаз України" | Держава | 74, 61 | -12521 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу |
3 | ТОВ "Метінвест Холдинг" | Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 33,5 | 310 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату |
4 | ТОВ "Дтек Трейдінг" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 28,8 | 245 | Енергетика: продаж вугілля на зовнішньому та внутрішньому ринках |
5 | ТОВ "ТК "Мегаполіс-Україна" | Мегаполіс (Росія) | 28,7 | 898 | Дистрибуція: крупніший оптовий продавець тютюнових виробів в Україні |
6 | ТОВ "Арселорміттал Кривий Ріг" | ArcelorMittal (Індія) | 28,25 | -1608 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
7 | ТОВ "АТБ-Маркет" | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун | 28,16 | 235 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
8 | Корпорація "ІСД" | Сергій Тарута, Олег Мкртчан, російські інвестори | 26,65 | 287 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
9 | ПАТ "ММК ім. Ілліча" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 23,9 | -2929 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
10 | ТОВ "Фоззі-Фуд" | Володимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигир | 23,55 | 0 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
11 | ПАТ "МК "Азовсталь" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 20,9 | -2513 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
12 | ТОВ "Пром-Газ-Інвест" | "Континіум", Ігор Єремєєв | 20,2 | -980 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
13 | ПАТ "Укрнафта" | НАК "Нафтогаз" та Ігор Коломойський | 20,17 | 121 | Енергетика: видобуток нафти та газу |
14 | ПАТ "Укртатнафта" | НАК "Нафтогаз" та Ігор Коломойський | 18,4 | 260 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів |
15 | ТОВ "Золотий Екватор" | WOG, Ігор Єремєєв | 18,34 | 7 | Енергетика: імпорт та реалізація пального |
16 | ТОВ "Газукраїна-2020" | Сергій Курченко | 17,54 | 0 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
17 | ДП НАК "Енергоатом" | Держава | 17,24 | -4076 | Енергетика: виробництво струму на АЕС |
18 | ТОВ "Епіцентр К" | Олександр та Галина Гереги | 16,54 | 440 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів та побутової продукції |
19 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 16,03 | 91 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
20 | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" | 15,7 | 472 | Енергетика: транзит, зберігання та постачання газу |
21 | ПАТ "Кернел-Трейд" | Андрій Веревський | 15,02 | 355 | АПК: експорт зернових |
22 | ТОВ "Алчевський металургійний комбінат" | ІСД, Сергій Тарута | 14,76 | -1736 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
23 | ПП "Окко-бізнес" | "Галнафтогаз", Віталій Антонов | 14,5 | 84 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів |
24 | ПАТ "Донецьксталь - МЗ" | Віктор Нусенкіс | 14,3 | 79 | Металургія: виробництво сталі та видобуток коксівного вугілля прокату |
25 | ВАТ ЗМК "Запоріжсталь" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 13,6 | 8 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
26 | ПАТ "Київенерго" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 13,52 | 1004 | Енергетика: виробництво струму та теплової енергії |
27 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 13,51 | 1943 | Енергетика: виробництво електроенергії |
28 | ПАТ "Північний ГЗК" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 13,34 | 4441 | ГМК: видобуток руди та збагачення руди |
29 | ПАТ "Київстар" | VimpelCom (Нідерланди) | 13,05 | 3779 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
30 | ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 12,21 | -496 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
31 | ТОВ "Інвестиційна компанія "Травіан" | НЕВІДОМО | 12,03 | -480 | Інвестиції: надання послуг із продажу цінних паперів |
32 | ПАТ "Дніпровський МК ім. Ф.Е. Дзержинського" | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович | 11,86 | -1859 | Металургія: виробництво сталі та прокату |
33 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 11,29 | 578 | Енергетика: виробництво електроенергії |
34 | ТОВ "БАДМ" | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський, Володимир Басс | 11 | 42 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів |
35 | ТОВ "Інгулецький ГЗК" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 10,35 | 4712 | ГМК: видобуток та збагачення руди |
36 | ПІІ "Лукойл-Україна" | "Лукойл" (Росія), Леонід Федун | 10,01 | -126 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
37 | ПАТ "МТС Україна" | МТС (Росія) | 9,95 | 2708 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
38 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 9,76 | 1395 | Енергетика: виробництво електроенергії |
39 | ДТГО "Південно-Західна залізниця" | "Укрзалізниця" | 9,63 | 66 | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
40 | ТОВ "МЕТРО Кеш Енд Кері Україна" | МETRO Group (Німеччина) | 9,39 | 264 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
41 | ТОВ "Південний ГЗК" | Рінат Ахметов, Вадим Новинський, Роман Абрамович | 9,2 | 3361 | ГМК: видобуток та збагачення руди |
42 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | Віктор Пінчук | 9,12 | 247 | Металургія: виробництво стальних труб |
43 | ПАТ "Укргазвидобування" | НАК "Нафтогаз" | 9 | 9 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів |
44 | ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 8,85 | 355 | Вуглепром: видобуток вугілля |
45 | ДП "Одеська залізниця" | "Укрзалізниця" | 8,75 | 125 | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
46 | ДП "Донецька залізниця" | "Укрзалізниця" | 8,72 | 64 | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
47 | ТОВ "Сервіс-Інвест" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 8,61 | 35 | Енергетика: продаж електроенергії |
48 | ТОВ "Асса 11" | Олександра Здебська, Едуард Горбань | 8,6 | -2 | Інвестиції: надання послуг із продажу цінних паперів |
49 | ДП "Укрзалізничпостач" | "Укрзалізниця" | 8,52 | 1 | Транспорт: матеріальне забезпечення залізниць |
50 | ПАТ "Полтавський ГЗК" | Костянтин Жеваго | 8,5 | 827 | ГМК: видобуток та збагачення руди |
51 | ДП "Придніпровська залізниця" | "Укрзалізниця" | 8,44 | 42 | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
52 | ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" | Андрій Губський - брат Богдана Губського | 8,34 | -60 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів |
53 | ТОВ "БНК Україна" | Білоруська нафтова компанія (Білорусь) | 8,21 | 0 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів |
54 | ТОВ "АТ Каргілл" | Cargill (США) | 8,16 | 131 | АПК: експорт зернових |
55 | ТОВ "Метінвест Шіппінг" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 8,12 | 100 | Транспорт: морські, річкові та зд перевезення |
56 | ТОВ "Нібулон" | Олексій Вадатурський | 8,1 | 90 | АПК: виробництво та експорт зернових |
57 | ПАТ "Мотор Січ" | В'ячеслав Богуслаєв | 7,95 | 1374 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів |
58 | ТОВ "Сав-Дістрибьюшн " | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев | 7,52 | 17 | Рітейл: роздрібна торгівля побутовою електронікою |
59 | ПАТ "Центренерго" | Держава | 7,45 | 487 | Енергетика: виробництво електроенергії |
60 | ДП "Львівська залізниця" | "Укрзалізниця" | 7,37 | 153 | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
61 | ПАТ "Авдіївський КХЗ" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 7,33 | -195 | ГМК: виробництво коксу |
62 | ДП "Кондитерська корпорація Рошен" | Петро Порошенко | 7,23 | 1040 | Харчпром: виробництво кондитерської продукції |
63 | ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | Japan Tobacco International (Японія) | 7,1 | 537 | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
64 | ДП "Південна залізниця" | "Укрзалізниця" | 7,08 | 62 | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення |
65 | ТОВ "Центральний Брокер" | НЕВІДОМО | 6,95 | 0 | Інвестиції: надання послуг із продажу цінних паперів |
66 | ТОВ "Метінвест МСЦ" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 6,79 | 42 | Металургія: збут прокату через власну мережу |
67 | ПАТ "Креатив" | Станіслав Березкін | 6,78 | 412 | Харчпром: виробництво олії та тваринних жирів |
68 | ПАТ "Альба Україна" | Володимир Дудка | 6,77 | -15 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів |
69 | ПАТ "Самсунг електронікс Україна Компані" | Samsung (Південна Корея) | 6,77 | 70 | Дистрибуція: релізація електроніки |
70 | ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" | Юрій Косюк | 6,6 | 1231 | АПК: виробництво кормів та курятини |
71 | ПАТ "Азовзагальмаш" | "Азовмаш", Юрій Іванющенко | 6,46 | -418 | Машинобудування: виробництво прокату для вагонів та цистерн |
72 | ПАТ "Укртелеком" | СКМ, Рінат Ахметов | 6,43 | 85 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
73 | ТОВ "НФ Трейдінг Україна" | Ostchem, Дмитро Фірташ | 6,41 | 78 | Хімпром: реалізація добрив |
74 | ТОВ "Мако Трейдінг" | Олександр Янукович | 6,31 | 555 | Вуглепром: експорт вугілля |
75 | ТОВ "Станіславська торгова компанія" | Олег Бахматюк | 6,17 | 262 | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
76 | ТОВ "ТНК Індастріз Україна" | "Роснєфть" (Росія) | 6,11 | -3 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
77 | ПАТ "МАУ" | "Приват", Ігор Коломойський | 5,94 | 29 | Авіація: внутрішні та зовнішні авіаперевезення |
78 | ПАТ "Патріот" | Олег Бойко (Росія) | 5,93 | 274 | Лотереї: проведення однойменної лотереї |
79 | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | Alliance Oil Company (Росія) | 5,86 | 95 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
80 | ПАТ "Інтерпайп НТЗ" | "Інтерпайп", Віктор Пінчук | 5,78 | 187 | Металургія: виробництво стальних труб |
81 | ТОВ "Проктер Енд Гембел Україна" | Procter&Gamble (США) | 5,73 | 132 | Дистрибуція: реалізація побутової хімії |
82 | ТОВ "МЗ Дніпросталь" | "Інтерпайп", Віктор Пінчук | 5,71 | 30 | Металургія: виробництво стальної заготовки |
83 | ПАТ "Донбасенерго" | Ігор Гуменюк | 5,68 | 532 | Енергетика: виробництво електроенергії |
84 | ПАТ "Філіп Моріс Україна" | Philip Morris (Швейцарія) | 5,67 | 1301 | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
85 | ПАТ "Центральний ГЗК" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 5,67 | 1574 | ГМК: видобуток та збагачення руди |
86 | ПАТ "Менеджмент Технолоджіз" | Національний депозитарій України | 5,65 | 0 | Інвестиції: надання послуг із продажу цінних паперів |
87 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 5,56 | 202 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
88 | ДП "Вугілля України" | Держава | 5,4 | -9 | Вуглепром: реалізація вугілля держшахт |
89 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | Auchan (Франція) | 5,31 | -160 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
90 | ТОВ "Нестле Україна" | Nestle (Швейцарія) | 5,31 | 157 | Харчпром: виробництво кондерки та соусів |
91 | ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" | ІСД, Сергій Тарута | 5,2 | 43 | ГМК: виробництво коксу |
92 | Підприємство з іноземними інвестиціями "Сєрна" | Glencore (Швейцарія) | 5,2 | 3 | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами |
93 | ТОВ "Західна нафтогазова компанія" | Сергій Чорний, Олексій Тамразов | 5,18 | 6 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
94 | ТОВ "Метінвест-ресурс" | "Метінвест", Рінат Ахметов | 4,94 | 9 | Металургія: операції з ломом чорних металів |
95 | ТОВ "Дієса" | "Ельдорадо", Віктор Поліщук | 4,93 | 15 | Рітейл: реалізація побутової електроніки |
96 | ПАТ "Крафт Фудз Україна" | Kraft Foods (США) | 4,91 | 513 | Харчпром: виробництво кондитерської продукції |
97 | ПАТ "Одеський припортовий завод" | Держава | 4,9 | -1143 | Хімпром: виробництво азотних добрив |
98 | Дочірнє підприємство "Сантрейд" | Bunge (США) | 4,81 | -4 | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами |
99 | ПАТ "Євраз ДМЗ ім. Петровського" | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович | 4,78 | -398 | Металургія: виробництво металу та прокату |
100 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | Ігор Суркіс, Григорій Суркіс, Ігор Коломойський | 4,74 | 25 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
101 | ТОВ "Сандора" | PepsiCo (США) | 4,72 | -77 | Харчпром: виробництво безалкогольних напоїв та соків |
102 | ТОВ "Порше Україна" | Porsche Holding (Австрія) | 4,65 | 229 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів |
103 | ПАТ ДПЗКУ | Держава | 4,64 | 29 | АПК: виробництво та експорт зерна |
104 | ПАТ "Черкаський Азот" | Ostchem, Дмитро Фірташ | 4,61 | -1358 | Хімпром: виробництво азотних добрив |
105 | ТД "Креатив-Розлив" | Станіслав Березкін | 4,54 | 2 | АПК: оптова торгівля молочними виробами, яйцями та жирами |
106 | ТОВ "Альфред С. Топфер Інтернешенал" | Alfred C.Toepfer International (Німеччина) | 4,53 | 33 | АПК: зберігання та торгівля зерном |
107 | ТОВ "Комфі Трейд" | Станіслав Роніс | 4,5 | 0 | Рітейл: продаж побутової електроніки |
108 | ПАТ "Компанія "Райз" | Олег Бахматюк | 4,45 | 14 | АПК: торгівля добривами, насінням та технікою |
109 | Мале приватне підприємство "Ерідон" | Сергій Кролевець | 4,43 | 142 | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами |
110 | ПАТ "Завод модифікованих жирів" | Станіслав Березкін | 4,43 | 0 | Харчпром: виробництво жирів |
111 | ПАТ "Сєвєродонецький Азот" | Ostchem, Дмитро Фірташ | 4,38 | -1922 | Хімпром: виробництво азотних добрив |
112 | ПІІ "Тойота Україна" | Toyota Group (Японія) | 4,38 | 281 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів |
113 | ПАТ "Концерн Стирол" | Ostchem, Дмитро Фірташ | 4,37 | -1764 | Хімпром: виробництво азотних добрив |
114 | ТОВ "Луі Дрейфус Еомодітіз Україна" | Louis Dreyfus (Нідерланди) | 4,37 | 45 | АПК: експорт зернових |
115 | ТОВ "Компанія-Інтергал" | Володимир Зубик | 4,36 | 5 | Будівництво |
116 | ТОВ "Імперіал тобако Юкрейн" | Imperial Tobacco (Велика Британія) | 4,3 | 36 | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
117 | ПАТ "Миронівська птахофабрика" | МХП, Юрій Косюк | 4,21 | 413 | Харчпром: виробництво курятини |
118 | ТОВ "Альянс Холдинг" | Shell (Велика Британія, Голандія) | 4,15 | 102 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
119 | ТОВ "Перша паливна компанія" | Всеволод Момот | 4,15 | 58 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
120 | ТОВ "Уністрой" | НЕВІДОМО | 4,09 | -29 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів |
121 | ТОВ "Віннер імпортс Україна, ЛТД" | Іван Гинянський | 4,08 | 176 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів |
122 | ТОВ "Параллель -М ЛТД" | Рінат Ахметов | 4,05 | 79 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
123 | ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" | МХП, Юрій Косюк | 4,03 | 1 | АПК: виробництво тваринних кормів |
124 | ТД "Азовзагальмаш" | "Азовмаш", Юрій Іванющенко | 4,02 | 40 | Машинобудування: торгівля вантажними вагонами та цистернами |
125 | ТОВ "Фудмаркет" | "Велика Кишеня", Роман Лунін | 4,01 | 29 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети |
126 | ПАТ "Шахтоуправління Покровське" | "Донецьксталь", Віктор Нусенкіс | 4 | -94 | Вуглепром: видобуток та збагачення вугілля |
127 | ДП "Укрпошта" | Держава | 3,97 | 42 | Транспорт: надання послуг із відправлення кореспонденції та посилок |
128 | ТОВ "Корнелія" | НЕВІДОМО | 3,92 | 45 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
129 | ТОВ "Лемтранс" | СКМ, Рінат Ахметов | 3,91 | 102 | Транспорт: вантажні перевезання |
130 | ТОВ "Баядера Логістик" | "Баядера Холдинг", Наталія Бондарєва | 3,9 | 5 | Дистрибуція: оптова торгівля напоями |
131 | ТОВ "Бізнес-Бенефіт" | Віталій Шевцов, Олена Сухорукова | 3,88 | 1 | Дистрибуція: оптова торгівля зерном та пальним |
132 | ПАТ "НЗФ" | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук | 3,82 | -433 | Металургія: виробництво феросплавів |
133 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | Володимир Приходько | 3,77 | 369 | Машинобудування: виробництво потягів |
134 | ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" | Вадим Новинський | 3,75 | 2 | Рітейл: торгівля харчовими продуктами |
135 | ТОВ "Мет-Ком" | Дмитро Бегунець | 3,74 | 0 | АПК: торгівля сировиною, тваринами та напівфабрикатами |
136 | ПАТ "Дніпроспецсталь" | VS Energy, Михайло Спектор та "Приват", Ігор Коломойський | 3,68 | 8 | Металургія: виробництво спеціальних марок сталі |
137 | АК "Харківобленерго" | Держава | 3,65 | 29 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
138 | ТОВ "Моноліттрансбуд" | Юрій Русий | 3,63 | 1 | Будівництво |
139 | ТОВ "ЕКО" | Святослав Нечитайло | 3,63 | 1 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
140 | ТОВ "Експансія" | Fozzy, Володимир Костельман | 3,58 | 0 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
141 | ТОВ "Астеліт" | Рінат Ахметов (оператор зв'язку Life) | 3,56 | -161 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету |
142 | ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" | Борис Колесніков | 3,55 | 580 | Харчпром: виробництво кондитерської продукції |
143 | ТОВ "Авіас" | "Приват", Ігор Коломойський | 3,5 | -224 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів |
144 | ДП "Фуршет Центр" | Ігор Баленко | 3,5 | -11 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
145 | ТОВ "Фора" | Fozzy, Володимир Костельман | 3,5 | 32 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
146 | ПАТ "Карлсберг Україна" | Carlsberg Group (Данія) | 3,47 | 621 | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
147 | ВАТ "НПК Галичина" | "Приват", Ігор Коломойський | 3,47 | -67 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів |
148 | ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" | "Інтерпайп", Віктор Пінчук | 3,45 | -219 | Металургія: виробництво стальних труб |
149 | ПАТ "ДТЕК Ровенькиантрацит" | ДТЕК, Рінат Ахметов | 3,44 | -1345 | Вуглепром: видобуток та збагачення вугілля |
150 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | Олег Дерипаска | 3,41 | 222 | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію |
151 | ПАТ "Полтаваобленерго" | "Приват", Ігор Коломойський | 3,4 | 94 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
152 | ПАТ "Сан Інбев Україна" | Interbrew YNTR (Нідерланди) | 3,38 | -190 | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
153 | ПАТ "Кримський Титан" | Ostchem, Дмитро Фірташ | 3,37 | -250 | Хімпром: виробництво двуокису титану |
154 | ТОВ "Фондова компанія "Атлас" | Антон Федоров | 3,36 | -7 | Інвестиції: надання послуг із продажу цінних паперів |
155 | ПАТ "Київобленерго" | VS Energy, Михайл Спектор | 3,33 | 1 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
156 | ДП "Укренерго" | Держава | 3,32 | 788 | Енергетика: управління електромережами |
157 | ТОВ "Трог Консар" | Вікторія Швець | 3,32 | 0 | Дистрибуція: торгівля газом |
158 | ПАТ "Одесаобленерго" | VS Energy, Михайл Спектор | 3,31 | 1 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії |
159 | ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" | Global Spirits, Євген Черняк | 3,31 | 65 | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
160 | ТОВ "Вента. ЛТД" | "Катрен" (Росія) | 3,27 | 30 | Дистрибуція: оптова торгівля фармацевтичними препаратами |
161 | ДП "Антонов" | Держава | 3,27 | 39 | Машинобудування: виробництво літаків |
162 | ТОВ "Восток" | "Роснєфть" (Росія) | 3,24 | -105 | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів |
163 | ДП "Зоря-Машпроект" | Держава | 3,23 | 50 | Машинобудування: виробництво газотурбін |
164 | ПП "Таврія-Плюс" | Сергій Карпухін | 3,19 | 4 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном |
165 | ПАТ "Євраз Суха Балка" | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович | 3,15 | 415 | ГМК: видобуток та збагачення руди |
166 | ТОВ "ТД "Євраз Україна" | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович | 3,13 | 15 | Металургія: торгівля металом та рудою |
167 | ПІІ "ЛГ Електронікс Україна" | LG Electronics (Південна Корея) | 3,06 | -3 | Дистрибуція: реалізація побутової електроніки |
168 | ПАТ "АВК" | Володимир Авраменко | 3,04 | 162 | Харчпром: виробництво кондитерської продукції |
169 | ПАТ "Луганськтепловоз" | "Трансмашхолдинг" (Росія), Павло Цеснек | 3,04 | 160 | Машинобудування: виробництво локомотивів |
170 | ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" | Рінат Ахметов, Ігор Коломойський | 3,03 | 941 | ГМК: видобуток та збагачення руди |
171 | ТОВ "Сингента" | Syngenta (Швейцарія) | 3,03 | 72 | АПК: виробництво зернових та бобових |
172 | ПАТ "Комплекс" | Ігор Петрусенко | 3,03 | 30 | Дистрибуція: продаж обладнання та устаткування |
173 | ПАТ "Оболонь" | Олександр Пучок | 2,99 | 134 | Алкоголь: виробництво алкогольних напоїв |
174 | ТОВ "МТІ" | Володимир Цой, Сергій Башлаков | 2,96 | 60 | Рітейл: продаж взуття через магазини "Інтертоп" |
175 | ТД "Агроімпорт ЛТД" | Віктор Дубовенко | 2,95 | 1 | Хімпром: торгівля добривами |
176 | ТОВ "Ріал істейт Ф.К.А.У" | МETRO Group (Німеччина) | 2,95 | 152 | Рітейл: реалізація продуктів через власні магазини |
177 | ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" | Japan Tobacco Group (Японія) | 2,94 | 555 | Тютюн: виробництво та реалізація цигарок |
178 | ТОВ "Катеринопільський елеватор" | МХП, Юрій Косюк | 2,91 | 1 | АПК: зберігання та торгівля зерном |
